通知公告
新市鎮村(居)招聘工作人員總成績表 | ||||
序號 | 準考證號 | 總成績 | 抽簽號 | 崗位 |
1 | 2021100002 | 72.7 | 25 | 洪廟村網格員 |
2 | 2021100001 | 70.4 | 11 | 洪廟村網格員 |
3 | 2021100004 | 73.2 | 7 | 臨川村網格員 |
4 | 2021100003 | 72.8 | 9 | 臨川村網格員 |
5 | 2021100005 | 76.8 | 12 | 張茂村網格員 |
6 | 2021100006 | 74.3 | 23 | 張茂村網格員 |
7 | 2021100007 | 67.8 | 6 | 張茂村網格員 |
8 | 2021100008 | 79.6 | 21 | 來龍村網格員 |
9 | 2021100009 | 79.4 | 16 | 來龍村網格員 |
10 | 2021100010 | 68 | 13 | 來龍村網格員 |
11 | 2021100012 | 77.3 | 2 | 來龍村黨建管理員 |
12 | 2021100013 | 78.1 | 22 | 新祿村網格員 |
13 | 2021100014 | 74.2 | 19 | 新祿村網格員 |
14 | 2021100015 | 67.8 | 8 | 新祿村網格員 |
15 | 2021100027 | 76.5 | 1 | 梅山網格員 |
16 | 2021100017 | 70.6 | 17 | 梅山網格員 |
17 | 2021100018 | 73 | 15 | 澄心網格員 |
18 | 2021100019 | 73.6 | 18 | 澄心網格員 |
19 | 2021100020 | 73.9 | 20 | 葉家橋網格員 |
20 | 2021100022 | 73.6 | 14 | 聯三村網格員 |
21 | 2021100021 | 73.3 | 10 | 聯三村網格員 |
22 | 2021100024 | 72.2 | 24 | 釜山網格員 |
23 | 2021100023 | 71.5 | 5 | 釜山網格員 |
24 | 2021100025 | 76.1 | 3 | 新市居委會網格員 |
25 | 2021100026 | 75 | 4 | 橫山網格員 |
26 | 2021100028 | 79 | 26 | 橫山網格員 |
公示時間(3天):2021年10月22日-----2021年10月24日 |