通知公告
當涂縣姑溪文化旅游發展(集團)有限公司招聘工作人員筆試、面試、總成績表 | |||||
001崗位 | |||||
序號 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 抽簽號 |
1 | 2021120001 | 60 | 75 | 69 | 4 |
2 | 2021120002 | 60 | 66.67 | 64 | 3 |
3 | 2021120003 | 34 | |||
002崗位 | |||||
1 | 2021120006 | 80 | 81.67 | 81 | 2 |
2 | 2021120007 | 60 | 81.67 | 73 | 1 |
3 | 2021120005 | 51 | |||
4 | 2021120004 | 棄權 | |||
最終解釋權歸馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 0555-6760202 |